Бензогенераторы Professional (Россия)
C двигателем Briggs&Startton (Vanguard) (США)
Модель | Двигатель | л.c. | Мощ.макс, кВА (230/400) | напряж .В | Ток, А | Ёмк. Бака Л | Максимальное время работы при 3/4 нагрузки | Вес, кг | Примечание |
GVB 6000M | Briggs&Startton (Vanguard) | 13 | 6,3 | 230 | 27,4 | 6,5 | 2ч 20 мин | 72 | Ручной пуск |
GVB 6000 MX 25L | Briggs&Startton (Vanguard) | 13 | 6,3 | 230 | 27,4 | 25 | 8ч 30 мин | 80 | Ручной пуск |
GVB 7000T | Briggs&Startton (Vanguard) | 13 | 7,1 | 230/400 | 13,9 | 6,5 | 2ч 20 мин | 78 | Ручной пуск |
GVB 7000 TX 25L | Briggs&Startton (Vanguard) | 13 | 7,1 | 230/400 | 13,9 | 25 | 8ч 30 мин | 86 | Ручной пуск |
GVB 9000T | Briggs&Startton (Vanguard) | 13 | 8,6 | 230/400 | 17 | 6,5 | 2ч 20 мин | 89 | Ручной пуск |
GVB 9000 TX 25L | Briggs&Startton (Vanguard) | 13 | 7,1 | 230/400 | 13,9 | 25 | 8ч 30 мин | 36 | Электропуск |
GVB 10000 M ES 25L | Briggs&Startton (Vanguard) | 18 | 10,5 | 230 | 43,5 | 25 | 7ч мин | 103 | Электропуск |
GVB 12000M ES 25L | Briggs&Startton (Vanguard) | 21 | 12 | 230 | 52,2 | 25 | 5ч 40 мин | 114 | Электропуск |
GVB 13500 TL ES 25L | Briggs&Startton (Vanguard) | 18 | 13,1 | 230/400 | 27/18 | 25 | 7ч | 108 | Электропуск |
GVB 13500 TXL ES 25L | Briggs&Startton (Vanguard) | 21 | 13,1 | 230/400 | 27/18 | 25 | 5ч 40 мин | 108 | Электропуск |
GVB 6000M - 70 084р
GVB 6000 MX 25L - 76 689р
GVB 7000T - 89 238р
GVB 7000 TX 25L - 95 843р
GVB 9000T - 89 164р
GVB 9000 TX 25L - 96 503р
GVB 10000 M ES 25L - 182 292р
GVB 12000M ES 25L - 212 674р
GVB 13500 TL ES 25L - 235 644р
GVB 13500 TXL ES 25L - 262 063р
Цены меняются от курса валют